Honorarfonden støtter projekter med humanitære formål. F.eks. indkøb af medicinalvarer, fødevarer, tæpper eller anden nødhjælp, der fordeles globalt efter akut behov, eller som støtte til humanitære hjælpeorganisationer.
Hvis du har interesse i at se, hvilke projekter der er støttet gennem de sidste år, kan du følge linket nedenfor.
For uddelinger fra 2002 og frem til 2022: Se årsrapporterne for de pågældende år!
Uddelinger 1. halvår 2024:
Nr i 2023 | Organisation | Formål | Beløb der støttes med |
---|---|---|---|
2024-04-03 | Grønlandske børn | Afholde sommercamps i en række byer og bygder i Grønland | 40.000 |
2024-04-04 | ADHD foreningen | Familielejre for udsatte børn med ADHD og deres familier | 25.000 |
2424-04-05 | MAF Danmark | Støtte til udsendelse af små ambulance flyvning til befolkning | 25.000 |
2024-04-06 | Human Practie foundation | Etablering af et Skolebiblotek på Elsa Primary skolen | 50.000 |
2024-04-08 | Ukrainesvenner | Økonomisk støtte til transport af humanitære ting | 16.000 |
2024-04-09 | Børnsvilkår | Rådgivning af udsatte børn og unge i Danmark på børnetelefonen | 35.000 |
2024-04-11 | We care About Africa footboll forening | Forbedre livskvalitet og trivsel på børnhjemmet Need of Hope | 39.486 |
2024-04-14 | Morgencafe for hjemløse | Mad til hjemløse | 25.000 |
2024-04-16 | AGI projekt | Et års uddannelsesstøtte til børnehjems- og landsbybørn i det nordlige Tanzania | 39.000 |
2024-04-21 | Bevar Ukraine | Økonomisk hjælp til transport til Ukraines hospitaler | 32.000 |
2024-04-27 | Børnecanserfonden | Legater til omsorg for børn med kraft | 50.000 |
2024-04-28 | Foreningen Børnelejren på Langeland | Afholdelse af lejre for dårligt stillede børn på børnelejren på langeland | 25.000 |
2024-04-29 | Foreningen Hellebro | Støtte til forplejning i Hellebros værksted for unge hjemløse | 45.000 |
2024-04-30 | Læger uden grænser | Til Børnesundhed | 50.000 |
2024-04-31 | For a Wiser Africa | Betaling af skolegang for ca. 100 børnhjemsbørn fra Mwandalliwa fra børnhjem i Tanzania | 50.000 |
2024-04-33 | Bedre Psykiatri | Bedre psykiatris rådgivning for pårørende til mennesker med psyskisk sygdom | 50.000 |
2024-04-34 | Børns Voksenvenner | Børns Voksenvenner imødekommer ønsker om nærvær, opmærksomhed og tillid for 500 børn på venteliste | 40.000 |
2024-04-35 | SOS Børnebyerne | Forebyggelse af teenagegraviditeter og støtte til unge mødre i Kayonza, Rwanda | 30.000 |
2024-04-37 | Fibromyalgi- & Smerteforeningen | Støtte til afholdelse af 3 ”Kreative Glædesdage” for familier og singler med fibromyalgi | 25.000 |
2024-04-38 | LittleBigHelp | Materialer til skoleforberedelse for udsatte børn i slummen i Indien | 26.917 |
2024-04-39 | Tanzibarn | Støtte socialt dårligt stillede børn i Usa River og omegn via lektiehjælp og lektiecafé til 200 børn | 35.000 |
2024-04-40 | Rise Above Foundation Cebu, Inc. | 7 elektriske vifter der vil give bedre ventilation i spisesal | 24.962 |
2024-04-43 | Dyreværnet | Dyrlægehjælp til social udsatte borgeres kæledyr | 28.500 |
2024-04-44 | Børnesagens Fællesråd | Uddeling af fritidsstipendier til udsatte børnefamilier med én forsørger i Danmark | 23.000 |
2024-04-46 | Lev Uden Vold S/I | Hjælp og rådgivning til voldsramte | 20.000 |
2024-04-47 | Gadens Børn | Et års pensum af kvalitetsmaterialer til undervisningen af i alt 1066 børn | 55.650 |
2024-04-48 | Sankt Vincent Grupperne | Hjælp til skolegang for fattige børn i Nyamlell sogn, Sydsudan | 25.000 |
2024-04-49 | Luthersk Mission (LM) | Undervisning for børn og unge i Siem Reap i Cambodja på grund af tvangsflytning op imod 40000 familier | 45.000 |
2024-04-50 | Donation Denmark-Romania | Skolehjælp til sigøjner børn | 25.000 |
2024-04-52 | Mtoto Tanzania | Midler til køb og installation af vandrensningsfilter til fire små børnehjem i det Nordlige Tanzania. | 42.000 |
2024-04-53 | BUUKenya (Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya) | Indkøb af udstyr til science-lab på Marvel Junior Academy | 25.000 |
2024-04-54 | Foreningen Landslejr for børn og unge med høretab | En uge på landslejr med børn og unge med høretab mulighed for at mødes med deres ligestillede. | 25.000 |
2024-04-56 | Arbejdsgruppen ”Karité”/ Foreningen International Kontakt (IK) | Kvinder planter for at beskytte deres landsby | 39.550 |
2024-04-57 | Foreningen 5 Skoler | Materialer til brug i undervisning af syriske børn på flugt. | 40.000 |
2024-04-60 | Aalborg Citykirke | Skoletaske uddeling til trængte og udsatte børn, der starter i skole | 15.000 |
2024-04-61 | The Ubuyantashi Project | Holde pigerne i den reproduktive alder i skole. Mange piger ud af skolen i Zambia, når de får deres menstruation | 25.000 |
2024-04-63 | S/He Denmark | Forbedre pigers sundhed, trivsel og adgang til uddannelse i Busoga-regionen, Uganda. | 30.000 |
2024-04-64 | Togo Esomé | Projektet har til formål at give indsatte i fængsel bedre fremtidsudsigter samt en stabil økonomisk tilværelse | 28.419 |
I alt | 1.270.484 |
Uddelinger 2. halvår 2023:
Nr i 2023 | Organisation | Formål | Beløb der støttes med |
---|---|---|---|
2023-11-088 | Cystisk fibrose Foreningen | Positive Oplevelser til børn og voksne med cystisk fibrose i form af patientstøttelegater til hårdt ramte børn og voksne og deres familier samt uddelinger på hospitalet i forbindelse med hospitalsbesøg og - ophold, særligt til glæde for børnene. | 25.000 |
2023-11-089 | Holbæk ambulatorium for børn og unge med diabetes | Kursus for børn med diabetes. | 30.000 |
2023-11-090 | MAF Danmark | Forbedre den fysiske og psykiske sundhed i tre isolerede landsbyer i det sydlige Maasai land i Tanzania. For at vaccinere og give undervisning i sundhed for at mindske børnedødeligheden. | 25.000 |
2023-11-094 | WCAAF – We Care About African Football | Støtte "Needy of Hope" børnehjemmet i Ghana. Dette børnehjem huser 58 børn i alderen 2-16 år. | 20.610 |
2023-11-095 | Frelsens hær | Hjælp børn med at få en dejlig jul med familien | 30.000 |
2023-11-096 | Raise4Kids | "Ansøgning om legat til julearrangement for sårbare og udsatte familier." | 15.000 |
2023-11-097 | Dansk Rumænsk Venskabs- og Folkeoplysning - DRVOF | Økonomisk tilskud til renovering af badeværelser på børnehjemmet | 15.000 |
2023-11-098 | Dansk Rumænsk Venskabs- og Folkeoplysning - DRVOF | Indkøb af vintertøj, fodtøj og støvler og skolerekvisitter | 29.000 |
2023-11-099 | Børnesagens Fællesråd | Hjælp til Julestipendier | 40.000 |
2023-11-000 | Børnenes Kontor | juleuddeling | 40.000 |
2023-11-001 | Foreningen Ringen i Slagelse | Modvirke ensomhed hos ædru misbrugere. | 20.000 |
2023-11-002 | Højnæskirken | Julehjælp | 40.000 |
2023-11-003 | Dansk Folkehjælp | En glædelig jul til ALLE børn i Danmark. Julehjælp i form af elektroniske gavekort. | 40.000 |
2023-11-005 | VORES HOOD | Et kunst og kulturprojekt af og med udsatte børn og unge på Bellahøj. | 30.000 |
2023-11-006 | Dansk Håndcykelklub | Støtte til en helse-motiverende cykelrejse for Håndcykelklubbens medlemmer, primært kørestolsbrugere. | 25.000 |
2023-11-008 | Sankt Vincent Grupperne | Støtte til CHILD (et humanitært gadebørns projekt i Kenya) | 35.000 |
2023-11-009 | Daisy Støtteforening Uganda | Nyopstartet børnehave støtte til at bygge garderobe. | 5.500 |
2023-11-011 | Projekt Brilleforsyningen (BRIF) | BRIF samler, opmåler, sender og uddeler kvalitetsikrede genbrugsbriller til fattige i Bugusi Region, Østuganda. Og Søger til 25 grå stær operationer. | 30.000 |
2023-11-012 | Foreningen til Støtte for Mødre og Børn | Julehjælp | 40.000 |
2023-11-014 | Mission Afrika | Gadebørnsarbejde i Garoua, Cameroun | 43.821 |
2023-11-015 | Enghave-Bavnehøj Menighedspleje | Julehjælp til familier på vesterbro | 20.000 |
2023-11-017 | Tandsundhed Uden Grænser | Skoletandpleje for børn i udviklingslande | 30.000 |
2023-11-019 | Danish Nightingale Foundation | Undervisningsmaterialer til udviklingsprojekt, for at fremme sundhed og forbygge infektions-sygdomme, samt undervisningsmaterialer for at fremme tandbørstning og forbygge tandproblemer. | 25.000 |
2023-11-020 | Morningstars venner | Færdiggørelse af skolerenovering på Morningstar Children Center, Mombasa, Kenya | 25.000 |
2023-11-022 | Foreningen Børnelejren på Langeland | Renovering af vores fadebur og et lille soveværelse til 3 personer | 25.000 |
2023-11-024 | Holstebro Nødhjælp | "l vinterhjælp til fattige og syge, hovedsagelig ældre i Jaice kommune i Bosnien. " | 20.000 |
2023-11-025 | SMILfonden | Juleaktiviteter | 40.000 |
2023-11-026 | Hugs & Food – værested for hjemløse | Soveposer til personer der befinder sig i hjemløshed. | 36.000 |
2023-11-028 | ArtistaDentro Danmark | Vinter med Kunst og Kultur 2024 - Støtte til børns trivsel i slumområdet Nezahualcoyotl | 20.000 |
2023-11-029 | BUUKenya (Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya) | Køb af nabohus til Marvel Junior Academy i Mombasa, Kenya. | 30.000 |
2023-11-031 | Ubumi Prisons Initiative | Mad, medicin, forbedret hygiejne og børnesundhed i Lusaka Central Female fængslet i Zambia | 40.000 |
2023-11-032 | Mtoto Tanzania | Etablering af fire hønsehuse til fire hjem for udsatte og forældreløse børn i Arusha, Tanzania | 10.000 |
2023-11-034 | New Life Africa International /Betania Kirkecenter | Sportstøj til sårbare skoleelever i Nakuru, Kenya | 26.000 |
2023-11-036 | Bylling Foundation INC. | Tilskud til mad og rent drikkevand | 35.000 |
2023-11-039 | C&C Hjælpeprogrammer | Ernæring og kystbeskyttelse i Magdalena landsby | 23.500 |
2023-11-040 | Aalborg Citykirke | "Uddeling af julehjælp I hele region Nordjylland. " | 40.000 |
2023-11-041 | Foreningen Charity | Uddeling af varmt vintermad til trængte og udsatte familier i Aalborg kommune alle hverdage. | 30.000 |
2023-11-044 | S/I Street Care | Julehjælp til hjemløse og andre udsatte i København | 28.000 |
2023-11-045 | Rise Above Foundation Cebu, Inc. | Maduddelings Program – Blandt den befolkning, er der underernæring som skyldes både fejlernæring og mangel på mad. | 27.000 |
2023-11-046 | Youth For Development Denmark (YFDD) | Julehjælp til familier der har økonomiske problemer | 28.450 |
2023-11-048 | Decibel – Børn og unge med høretab | Familiekursus for sårbare børn med høretab 0-4 år, samt deres familier. | 25.000 |
2023-11-055 | Kvindernes U-landsudvalg (KULU) | Skolegang som nøgle til at undgå børneægteskaber | 20.000 |
I alt | 1.182.881 |
Uddelinger 1. halvår 2023:
Nr i 2023 | Organisation | Formål | Beløb der støttes med |
---|---|---|---|
2023-04-01 | Danmarks indsamlingen | Danmarksindsamlingen fredag den 3.februar.2023 | 100.000 |
2023-04-02 | UNHCR | Jordskælv | 100.000 |
2023-04-04 | Red Barnet Lokalforeningen Vejen | Sommerlejr til 25 unge | 25.000 |
2023-04-05 | Grønlandske børn | Sommercamps når sommerferie starter | 25.000 |
2023-04-06 | Børns Vilkår | Rådgivning af udsatte børn og unge på børnetelefonen | 50.000 |
2023-04-07 | ADHD-foreningen | Familielejre for udsatte børn med ADHD og deres familier | 25.000 |
2023-04-08 | Foreningen Cancerramte Børn | To weekendture for særlig gruppe af cancerramte børn med ledsager | 33.000 |
2023-04-09 | Foreningen danskedøvblinde | FDDBS kursus for døvblinde unge og ældre sårbare, ensomme og udsatte | 25.000 |
2023-04-13 | Kembujeh School Friends | Inventar til køkkenbygning i forbindelse med oprettelse af catering linje i Gambia i Vestafrika. | 27.495 |
2023-04-14 | Tanzibarn | Lektiecafe med undervisere og materialer for 100 børn | 21.500 |
2023-04-19 | Smilfonden | Aktiviteter indfor og udenfor landets hospitaler for syge børn. | 50.000 |
2023-04-21 | Morningstarsvenner | Renovering af klasselokaler og 3 toiletter på Morningstar Children Center, Mombasa, Kenya | 25.000 |
2023-04-22 | Canging Stories | Støtte til udvikling af undervisningsmateriale til folkeskeole elever i Nepal | 24.750 |
2023-04-24 | Julemærkefonden | Udsatte børns ophold på Julemærkehjem i 10 uger | 40.000 |
2023-04-25 | Læger uden grænser | Medicinsk og humanitære hjælp efter jordskælvene i Tyriket og Syrien | 41.300 |
2023-04-26 | Foreningen Børnelejren på Langeland | Afholdelse af lejre for dårligt stillede børn | 25.000 |
2023-04-29 | SOS Børnebyerne | Støtte til at styrke arbejde for udsatte børn og familier i Battambang, Cambodia | 25.000 |
2023-04-30 | Human Practice Foundation (”HPF”) | Eablere et skolebibliotek på Kianda Primary School i Kenya, for 636 skolebørn | 30.500 |
2023-04-31 | Center for Digital Pædagogik | Iværksættelse af to gruppechatforløb for unge som lider af angst. | 25.000 |
2023-04-32 | Mødrehjælpens Lokalforening i Høje-Taastrup | En tur til Cirkusland, Årslev ved Slagelse med bus for 31 børn | 29.000 |
2023-04-37 | Børnecancerfonden | Omsorgslegater til børn med kræft. | 50.000 |
2023-04-39 | For a Wiser Africa | Betaling af skoleafgifter | 50.000 |
2023-04-40 | Morgencafé for Hjemøse | Støtte til hjemløse kan tilbydes to retter mad. | 46.000 |
2023-04-41 | Dansk Folkehjælp | "Skolestarthjælp" til børn i familier, der er økonomisk dårligt stillede | 30.000 |
2023-04-42 | Dansk Folkeferie | "Feriehjælp"er til børnefamilier med manglende økonomiske og sociale ressourcer | 32.000 |
2023-04-43 | Forælder Fonden | Sociale indsats for enlige forældre og deres børn | 25.000 |
2023-04-47 | Rise Above Foundation Cebu, Inc. | 5 mobile tandlæge-units, der skal bruges på Filippinerne | 20.000 |
2023-04-49 | Skolen ved Nordens Plads | Indkøb af bålhytte til elever med sociale, psykiske, fysiske og kognitive udfordringer | 12.000 |
2023-04-51 | BUUKenya (Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya) | Installation af solcelleanlæg på Marvel Junior Academy | 24.000 |
2023-04-52 | Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda | Faglig oplæring af unge arbejdsløse i Mbararas forstæder i det sydvestlige Uganda | 20.000 |
2023-04-53 | Esbjerg Krisecenter | Økonomisk støtte til fødevarer til udsatte kvinder og børn | 15.000 |
2023-04-55 | LittleBigHelp | Læringsudflugter og læringsaktiviteter bosted for 37 piger for 37 udsatte børn i Indien | 20.535 |
2023-04-59 | Børnesagens Fællesråd | Et fritidsstipendie fra Børnesagens Fællesråd til at hjælpe udsatte børn ind i fællesskaber | 25.000 |
2023-04-61 | Donation Denmark-Romania | Indkøb af Skolematerialer til sigøjnerbørn i Romænien | 25.000 |
2023-04-63 | Foreningen Landslejr for børn og unge med høretab | Aktiv landslejr for børn og unge med høretab, | 25.000 |
2023-04-65 | From Heart To Hand Danmark | 10 akutpladser på FHTH rehabiliteringscenter for udsatte kvinder og børn i Pramso i Ghana | 25.300 |
2023-04-67 | Fonden Mødrehjælpen | Sommerhjælp til sårbare børnefamilier | 25.000 |
2023-04-77 | NGUVU ApS | Træning af kvindelige kaffebønder i Kenya med fokus på klimatilpasning | 20.000 |
2023-04-79 | Mercy Ships | Rekonstruktiv plastikkirurgi projektet i Sierra Leone for at forbedre livskvalitet for patienter, der lider af alvorlige forbrændinger | 25.000 |
2023-04-85 | Red Barnet Middelfart Lokalforeningen | Sommerlejr til 65 familiers børn, de er henvist af kommunen | 25.000 |
I alt | 1.287.380,00 |
Uddelinger 2. halvår 2022:
Nr i 2022 | Organisation | Formål | Beløb der støttes med |
---|---|---|---|
2022-11-01 | Danish Nightingale Foundation | "Ansøgning om fondsmidler til at etablere en vandboring (inkl. rørføring og håndvaske) til foreningens udviklingsprojekt i Senegal." | 34.043 |
2022-11-03 | Alive Kirken | Julehjælp til trængte familier i Hillerød og Ølstykke | 40.000 |
2022-11-04 | SMILfonden | SMILfondens julemission 2022 | 40.000 |
2022-11-05 | Handicappede børns ferier | Støtte til vores arbejde i 2022 | 30.000 |
2022-11-08 | Masomo | Økonomisk støtte til fem forskellige projekter: Teenagermødre. Køkken til skole, medicin til voksne handicappet, senge/mad/musik industrimenter til børnehjem og Camp for udsatte børn. | 25.000 |
2022-11-09 | Foreningen Ringen i Slagelse | "Modvirke ensomhed hos ædru misbrugere. Der søges om støtte til aktiviteter der skal mindske ensomhed hos alkoholikere, som gennem Ringens alkoholfrie netværk har stoppet deres misbrug. En alkoholmisbruger" | 20.000 |
2022-11-12 | Dansk Håndcykelklub | 50% støtte til en helse-motiverende cykelrejse for Håndcykelklubbens nye og ældre medlemmer, primært kørestolsbrugere. Afvikles i februar 2023. | 25.000 |
2022-11-13 | Den Boligsociale Helhedsplan Trekanten Holstebro | Støtte til køleskab | 7.000 |
2022-11-14 | Foreningen til Støtte for Mødre og Børn | Julehjælp til enlige fædre eller mødre | 40.000 |
2022-11-15 | Dansk Rumænsk Venskabs- og Folkeoplysning -- DRVOF | "Indkøb af vintertøj, fodtøj og støvler - kr. 25000- Indkøb af skolerekvisitter - kr. 4000-" | 29.000 |
2022-11-16 | Frelsens Hær | Julehjælp til familier og særligt børn | 30.000 |
2022-11-17 | Børn, Unge & Sorg | Nedbringelse af ventelister til specialiseret sorgterapi for børn og unge | 30.000 |
2022-11-19 | Højnæskirken | Julestøtte | 40.000 |
2022-11-21 | Børnenes Kontor | juleuddeling | 40.000 |
2022-11-23 | Børnesagens Fællesråd | Hjælp til Julestipendier 2022 | 40.000 |
2022-11-24 | Aalborg Citykirke | Ansøgning om midler til afholdelse af julehjælp for ressourcesvage familier | 30.000 |
2022-11-25 | Foreningen Charity | Julehjælpsfest med gaver for Ukrainske flygtninge | 30.000 |
2022-11-26 | UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen | Indkøb af restitueringsredskab | 20.000 |
2022-11-27 | Østeuropæisk Børnehjælp | Støtte til transport af nødhjælp til Letland. | 15.000 |
2022-11-31 | Det runde Bord | Ønske om økonomisk støtte til særligt sårbare, socialt udsattes julemad | 30.000 |
2022-11-32 | C&C Hjælpeprogrammer | Fattigdomsbekæmpelse i Bangkok | 25.000 |
2022-11-33 | Enghave-Bavnehøj Menighedspleje | Julehjælp til familier og hjem på Vesterbro. De trænger meget til hjælp og opmuntring | 10.000 |
2022-11-34 | Holstebro Nødhjælp | Vinterhjælp til fattige og syge, hovedsagelige ældre i byen Jaice Bonsninen. Hygiejniske artikler, oftes engangsbleer, samt suplerende fødevare | 20.000 |
2022-11-35 | Foreningen Børnelejren på Langeland | Renovering af sovesal på Børnehjemmet til 8 børn | 25.000 |
2022-11-36 | Cystisk Fibrose Foreningen | Positive oplevelser til børn og voksne med cytrisk fibrose | 25.000 |
2022-11-37 | Sankt Vincent Grupperne | Støtte til CHILD (et humanitært gadebørns projekt i Kenya) | 25.000 |
2022-11-40 | Changing Stories | "Intensive læringsforløb for 15 frafaldstruede folkeskoleever i Nepal." | 24.972 |
2022-11-41 | S/I Street Care | Julehjælp til hjemløse og andre udsatte | 31.020 |
2022-11-42 | S/He | Alle piger har ret til skolegang og god menstruationshygiejne | 25.000 |
2022-11-45 | Ventilen Danmark | Støtte til alvorlig ensomhed blandt unge | 25.000 |
2022-11-46 | Familienetværket Vejgaard v. Blå Kors & Apostolsk Kirke i Aalborg | Julehjælp til trængende familier og enlige i Aalborg | 40.000 |
2022-11-48 | Tandsundhed Uden Grænser | Støtte til udviklingsarbejde for at fremme tandsundhed blandt fattige skolebørn i verden. | 25.000 |
2022-11-49 | Det Kærlige Måltid | Det Kærlige Måltid er en mindre non profit organisation, hvor unge frivillige tilbereder velsmagende og nærende måltider til sygdomsramte familier. | 40.000 |
2022-11-50 | Frikirken International Church | Julehjælp til de mest udsatte og trængte i Aalborg Øst | 14.000 |
2022-11-51 | Børnehuset Siv | Børneaktiviteter: udviklingsstøtte, kreative og restituerende aktiviteter, ture og oplevelser. | 15.000 |
2022-11-52 | Youth For Development Denmark (YFDD) | Bringe julehjælp til familier der af økonomiske årsager kan have svært ved at give deres børn den jul, som andre børn i Danmark oplever. | 28.450 |
2022-11-53 | Make-A-Wish Danmark | Give håb, styrke og glæde til børn i Danmark med livstruende sygdomme | 20.000 |
2022-11-54 | Fonden Bindeleddet | Søtter unge i en udsat position med at danne sociale relationer Samarbejdspartnere | 30.000 |
2022-11-55 | Hugs & Food – værested for hjemløse | ”Juletur i Tivoli” og ”Julegaver til de hjemløse, juleaften i Hugs & Food” | 14.097 |
2022-11-57 | Human Practice Foundation (”HPF”) | Human Practice Foundation ønsker at etablere et skolebibliotek på Olotasha Primary School i Kenya, så de nuværende 404 skolebørn kan blive tilbudt undervisning med nye materialer og opdateret faglitteratur, hvilket giver dem mulighed for at uddanne sig til den moderne og globaliserede verden, vi lever i. | 50.000 |
2022-11-58 | Landsforeningen Decibel | Familiekursus for børn med høretab og evt. andre vanskeligheder i alderen 0-4 år og deres familier. | 25.000 |
2022-11-59 | Mission Afrika | Gadebørnsarbejde i Garoua, Cameroun | 27.770 |
2022-11-62 | Bylling Foundation INC. | "Bylling Foundations forenings arbejde med udsatte gadebørn og familier i Filippinerne" | 25.000 |
2022-11-64 | Foreningen Friends of the Anne Grethe Schools | Vi søger midler til opførelse af bygning til science lokale | 15.000 |
2022-11-65 | Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda | Faglig oplæring af unge arbejdsløse i Mbararas forstæder i det sydvestlige Uganda | 20.000 |
2022-11-66 | Støtteforeningen for SMS Bangladesh | Projekt GIRLS tilbyder unge piger/kvinder i det nordlige Bangladesh en kort erhvervsuddannelse som enten skrædder eller mobiltelefon-reparatør med det formål at kvinderne med egen indtjening kan forsørge sig selv og støtte deres familie | 30.000 |
2022-11-67 | Rise Above Foundation, CEBU,INC. | En lille varevogn til vores center | 35.000 |
2022-11-68 | Wycliffe Danmark | "Hjælpe 50 familier i Pakistan ved at sørge for madrationer, da de har mistet deres afgrøder og indtægtskilde. Vi vil gerne søge penge til at uddele tæpper, mad og varmt tøj til dem, da de har mistet deres ejendele i oversvømmelserne. " | 30.000 |
2022-11-73 | Stop Spild Lokalt | Alle fortjener mad på bordet - også til jul. I Stop Spild Lokalt redder og uddeler vi overskudsmad til mennesker i nød lillejuleaften hvert eneste år. Sidste år reddede vi 515 tons overskudsmad fra detailhandlen, som blev uddelt til 45.000 personer landet over. | 40.000 |
2022-11-74 | Fonden Mødrehjælpen | I år uddeler Mødrehjælpen julehjælp til de familier, der har allermest brug for det. Mødrehjælpens julehjælp er todelt. Den består af et kontant beløb, der kan bruges til at købe julegaver og -mad for. Julehjælpen giver familierne mulighed for at købe det, der skal til for, at de kan give deres børn en juleaften, der minder om skolekammeraternes Sammen med det kontante beløb tilbydes forældrene rådgivning i Mødrehjælpens nationale rådgivning, | 30.000 |
2022-11-75 | Læger uden Grænsers generelle medicinske nødhjælpsarbejde | 30.000 |
|
2022-11-76 | Kvindernes U-landsudvalg (KULU) | Fødselsattester til 200 interne flygtningepiger i Mali og 150 ID-kort til deres mødre – del af: Giv en pige ret-kampagnen 2023 | 10.000 |
2022-11-77 | Mødrehjælpens lokalforening Brønderslev | "“Den rullende Kagemand”. Alle børn skal opleve at holde fødselsdag for vennerne!" | 25.000 |
2022-11-78 | Children Aid Foundation | Børnehjem til gadebørn i Thailand | 20.000 |
I alt | 1.470.352 |
Uddelinger 1. halvår 2022:
Nr i 2022 | Organisation | Formål | Beløb der støttes med |
---|---|---|---|
2022-4-01 | Sankt Vincent grupperne | Støtte til opførelse af børnehjem i Vietnam | 30.000 |
2022-4-04 | ADHD-foreningen | Familielejre for udsatte børn med ADHD og deres familier | 30.000 |
2022-4-07 | Frikirken International Church | Forsendelse af hospitalsudstyr fra Renoveringsværksted Aalborg til Nigeria. | 10.000 |
2022-4-08 | Morningstars venner | Opførelse af bygning som skal blive skolens bibliotek. Samt møbler og bøger. | 25.000 |
2022-4-09 | Dansk Afghansk Humanitær Forening (DAHF) | Indsamling til akut nødhjælp til kriseramte familier I Afghanistan. | 10.000 |
2022-4-10 | Børns Vilkår | Rådgivning af udsatte børn og unge i Danmark på BørneTelefonen | 75.000 |
2022-4-12 | Fri af Misbrug Familierådgivning | Hjælp til, at mødrene får modet og værktøjerne til at ændre familiens situation. | 25.000 |
2022-4-14 | Morgencafé for Hjemløse | Hjælp til et helhedsorienteret være- og behandlingssted | 42.500 |
2022-4-15 | Foreningen Danske Døvblinde FDDB | "Give døvblinde mulighed for at inspirere hinanden til berigende oplevelser." | 30.000 |
2022-4-16 | Foreningen Trampolinhuset 2021 | Socialt tilbud til de afviste asylansøgere og flygtninge med opholdstilladelse, som bor i København og omegn. | 10.962 |
2022-4-18 | Det Kærlige Måltid | Ugentligt måltider til familier ramt af akut livstruende sygdom eller traume. | 25.000 |
2022-4-20 | Danske Hospitalsklovne | Uddannelse af hospitalsklovn | 25.000 |
2022-4-21 | Foreningen Cancerramte Børn | 2 weekendture for særlig gruppe af cancerramte børn med ledsager | 66.000 |
2022-4-22 | For a Wiser Africa | Indsamling til betaling af skoleafgifter for børnehjemsbørn i Tanzania. | 20.000 |
2022-4-23 | WeShelter | Sociale madklubber for hjemløse og udsatte, hvor der i fællesskab tilbereder og spiser mad med frivillige. | 12.000 |
2022-4-25 | MAF Danmark | Ambulanceflyvninger i Timor-Leste | 56.000 |
2022-4-26 | Læger uden Grænser (MSF) | Læger uden Grænsers generelle medicinske nødhjælpsarbejde | 50.000 |
2022-4-27 | Center for Digital Pædagogik | Udvikling af nyt rådgivningsmiljø for frivillige rådgivere. | 16.200 |
2022-4-28 | Kembujeh School Friends | Praktisk uddannelse af primært bogligt svage unge i Gambia | 20.500 |
2022-4-31 | Gadens Børn | Møblere skolens nye klasselokaler | 25.050 |
2022-4-34 | Make a WICH | At opfylde drømme for børn med livstruende sygdomme | 50.000 |
2022-4-35 | Mødrehjælpen | Sommerlejr | 30.000 |
2022-4-37 | Foreningen Børnelejren på Langeland | Sommerlejr | 40.000 |
2022-4-38 | Donation Denmark-Romania | Skolehjælp og Transporthjælp | 32.000 |
2022-4-39 | Bryd Tavsheden | Rådgivning af voldsudsatte børn og unge | 25.000 |
2022-4-41 | Grønlandske Børn | Sommerlejr i grønlandske bygd, Kangaamiut med aktiviteter for børn, unge og familier | 30.000 |
2022-4-43 | Rise Above Foundation Cebu, Inc. | Legeplads | 37.300 |
2022-4-44 | ArtistaDentro Danmark | Støtte til børns trivsel i IztapalapaNezahualcó slumområder | 20.000 |
2022-4-45 | Foreningen Landslejr for børn og unge med høretab | Afholdelse af en landslejr der giver børn og unge med høretab og evt. andre vanskeligheder mulighed for at mødes med på en aktiv landslejr. | 25.000 |
2022-4-48 | OASIS Behandling og Rådgivning for flygtninge | Indretning af behandlingsrum/legeterapirum til traumatiserede flygtningebørn. | 30.000 |
2022-4-49 | PROJEKT HJEMLØS | Forbedringer på køkken | 12.500 |
2022-4-50 | Mercy Ships Danmark | Udrustning af hospitalsskibet Global Mercy | 50.000 |
2022-4-51 | Park town school Chennai Sydindien Ved Bodil Jensen | Oprettelse af skole i Madras for kasteløse forældreløse børn. | 20.000 |
2022-4-53 | SMILfonden | Afvikling af aktiviteter inde på og uden for landets hospitaler. | 60.000 |
I alt | 1.066.012 |
Uddelinger 2. halvår 2021:
Nr i 2021 | Organisation | Formål | Beløb der støttes med |
---|---|---|---|
2021-11-03 | For a Wiser Africa | Skoleudgifter | 20.000 |
2021-11-05 | Alive Kirken | Julehjælp | 40.000 |
2021-11-08 | UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen | Indkøb af ellipsetræner | 40.000 |
2021-11-10 | Foreningen Ringen i Slagelse | Aktiviteter til at modvirke ensomhed hos ædru misbrugere. | 14.000 |
